行政办公
2017年全年综合目标化考评情况
[ 来源: | 时间:2018-01-16 | 浏览:1482次 ]
2017年各单位目标化加减分数汇总
| 考评单位 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 总计 | 奖励 |
飞行 | 飞行五大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
飞行六大队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
飞行九大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
机务 | 部直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
一队 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 |
| |
二队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| |
三队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| |
四队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| |
航材科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
保障 | 卫生科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
车管科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
油料科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
机场科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
动力科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
供应科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
空管 | 管制室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
航行情报室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
气象台 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 71 | 二等 | |
通导科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| |
航站 | 运输科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
安检站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
服务公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
航站部直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
实业公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
机关 | 机关一支部 | 13 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 9.5 | 8 | 2 | 13 | 7 | 9 | 99.5 | 一等 |
机关二支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
公安 | 分局 经济民警 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | 三等 |
根据分院发〔2008〕17号文件《洛阳分院综合目标管理方案》有关规定,
每年年底选出全年得分最高前三名,分别增发一个季度的一二三奖。
[上一篇]2018年第一季度综合目标化考评情况 | [下一篇]2017年第四季度综合目标化考评情况 |