2018年第一季度综合目标化考评情况
[ 来源: | 时间:2018-04-13 | 浏览:130次 ]
2018年洛阳分院第四季度各单位综合目标化考评情况
1月份
考评单位 | 加分 | 扣分 | 总分 | 加减分原因 | |
飞行 大队 | 五大队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 |
五大队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
九大队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
机 务 部 | 部直 | 0 | 0 | 100分 | 无。 |
一队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
二队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
三队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
四队 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
航材科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
保 障 部 | 卫生科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 |
车管科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
油料科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
机场科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
动力科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
供应科 | 0 | 0 | 100分 | 无。 | |
空 管 站 | 管制室 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
航行情报室 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
气象台 | 0 | 0 | 100分 |
| |
通导科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航 空 站 | 运输科 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
安检站 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
服务公司 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航站部直 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
实业公司 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机 关 | 一支部 | 18 | 0 | 118分 | 0105 郑泽宁 洛阳晚报 今明两日,出门前得多关注出行信息 0105 郑泽宁 洛阳日报 民航 做好旅客服务 全力除雪保航 0105 郑泽宁 洛阳日报 洛阳机场出动多台特种设备进行除冰雪作业 0125 郑泽宁 洛阳日报 洛阳机场通航城市将达24个 0125 郑泽宁 洛阳晚报 去哈尔滨、天津、桂林也能从洛阳直飞了 0126 郑泽宁 洛阳日报 出行,全力保障旅客出行 0126 郑泽宁 洛阳晚报 破冰除雪 火力全开 根据分院发〔2008〕17号文第二章第十六条之规定,加7分。 0105 郑泽宁 中国民航报 TB-200 重“焕”生机 0105 郑泽宁 中国民航报 焕然一新的B-8831和TB-200型飞机推出机库 0105 郑泽宁 中国民航报 TB-200型飞机铭牌 根据分院发〔2008〕17号文第二章第十六条之规定,加9分。 0125 郑泽宁 大河报 关闭近20个小时,大部分航班取消 根据分院发〔2008〕17号文第二章第十六条之规定,加2分。 |
二支部 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
公 安 | 公安分局 经济民警 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
结论:1.机关一支为优胜单位,其他单位被评为一等。
2月份
考评单位 | 加分 | 扣分 | 总分 | 加减分原因 | |
飞行 大队 | 五大队 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
六大队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
九大队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机 务 部 | 部直 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
一队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
二队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
三队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
四队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航材科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
保 障 部 | 卫生科 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
车管科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
油料科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机场科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
动力科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
供应科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
空 管 站 | 管制室 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
航行情报室 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
气象台 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
通导科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航 空 站 | 运输科 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
安检站 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
服务公司 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航站部直 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
实业公司 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机 关 | 一支部 | 5 | 0 | 105分 | 0202 郑泽宁 洛阳日报 春运启幕,便民服务“跟上来” 0202 郑泽宁 洛阳日报 洛阳站春运首日客流平稳 0202 郑泽宁 洛阳日报 工作人员带领两名搭乘飞机探亲的无人陪伴儿童赶往登机口 0202 郑泽宁 洛阳日报 福州航空公司的波音737客机顺利降落洛阳机场 0202 郑泽宁 洛阳日报 春运旅客吞吐量将达14万人次 根据分院发〔2008〕17号文第二章第十四条之规定,加5分。 |
二支部 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
公 安 | 公安分局 经济民警 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
结论:1机关一支被评为优胜单位。2.其它单位被评为一等。
3月份
考评单位 | 加分 | 扣分 | 总分 | 加减分原因 | |
飞行 大队 | 五大队 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
六大队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
九大队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机 务 部 | 部直 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
一队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
二队 | 10 | 0 | 110分 | 3.7日9582机组在非正常情况下,检查出故障隐患,避免问题1次。根据分院发〔2008〕17号文第二章第五条之规定,加5分。 3.18日9573机组在非正常情况下,检查出故障隐患,避免问题1次。根据分院发〔2008〕17号文第二章第五条之规定,加5分。 | |
三队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
四队 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航材科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
保 障 部 | 卫生科 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
车管科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
油料科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机场科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
动力科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
供应科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
空 管 站 | 管制室 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
情报室 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
气象台 | 12 | 0 | 112分 | 李新芳洛阳晚报《天气服务》3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17发表共6篇,根据分院发〔2008〕17号文第二章第十六条之规定,加12分。 | |
通导科 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航 空 站 | 运输科 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
安检站 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
服务公司 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
航站部直 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
实业公司 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
机 关 | 一支部 | 12 | 0 | 112分 | 0326 郑泽宁 洛阳晚报 空中大门已打开 牡丹含苞待客来 0326 郑泽宁 洛阳晚报 等待首航 0326 郑泽宁 洛阳晚报 腾空而起 0326 郑泽宁 洛阳晚报 乘客登机 0326 郑泽宁 洛阳晚报 装运行李 0326 郑泽宁 洛阳晚报 洛阳至珠海航线昨日首航 0326 郑泽宁 洛阳日报 洛阳机场航线正加密 方便旅客飞来又飞去 0326 郑泽宁 洛阳日报 助航灯光工程保障飞机安全起降 0326 郑泽宁 洛阳日报 新增航线客座率在90%以上 0326 郑泽宁 洛阳日报 洛阳机场货邮吞吐量大幅增长 0326 郑泽宁 洛阳日报 2018年3月25日,洛阳—珠海航线开通 0326 郑泽宁 洛阳日报 2017年10月29日,杭州—洛阳—西宁航线首航 根据分院发〔2008〕17号文第二章第十六条之规定,加12分。 |
二支部 | 0 | 0 | 100分 | 无 | |
公 安 | 公安分局 经济民警 | 0 | 0 | 100分 | 无 |
结论:1.气象台、机关一支被评为优胜单位。2.其它单位被评为一等。
说明:
根据分院发〔2008〕17号文件《洛阳分院综合目标管理方案》有关规定,目标化各等级对应分值及目标化奖金为:
一等为98分以上;对应奖金100元/月
二等为97-90分;对应奖金80元/月
三等为89-80分;对应奖金60元/月
79分以下为不达标。
每月得分最高单位为“优胜单位”,对应奖金120元/月
每年年底选出全年得分最高前三名,分别增发一个季度的一二三奖。
[上一篇]没有了 | [下一篇]2017年全年综合目标化考评情况 |